|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Использование тест-полосок для анализа мочи признано современным методом скрининга в скрининга в скрининга в скрининга в скрининга в скрининга в скризнано современным менсенным. В течение нескольких минут получается важная информация о состоянии здоровья пациента. Это упрощает принятие решения о дальнейших диагностических и лечебных мероприятиях.
| Платформа | Тест-полоски для мочи |
| Бренд | Меди-Тест |
| Параметр | Глюкоза, белок, pH, кровь, кетоны в моче |
| Глюкоза | отрицательный • норма • 50 • 150 • 500 • ≥1000 |
| Кетоны | отрицательный • + • ++ • +++ |
| Продажа единицы | 100 тестов |
| Оценивается на рефлектометре | Нет |
| Срок годности (с момента производства) | 2,5 Год(а) |
| CE сертифицирован | Сертифицирован CE согласно IVDR 2017/746, для профессионального использования. |
| Температура хранения | 4–30 °С |
| Опасный материал | Нет |
